Calendario eventi
Piano annuale delle attività a.s. 2023/24
SETTEMBRE 2023 |
||||
GIORNO |
INFANZIA |
PRIMARIA |
SECONDARIA |
|
lunedi |
11 |
inizio attività didattiche |
||
martedi |
12 |
coocrdinamento 15.00/17.00 |
||
martedi |
19 |
coocrdinamento 15.00/17.00 |
||
martedi |
26 |
coocrdinamento 15.00/17.00 |
||
mercoledi |
27 |
programmazione 16.30/17.30
ricevimento 17.30/18. |
|
|
giovedi |
28 |
Collegio unitario 15.30/17.00 |
||
| OTTOBRE 2023 | ||||
| GIORNO | INFANZIA | PRIMARIA | SECONDARIA | |
| martedi | 3 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| giovedi |
5 |
continuità 17.00/18.00 |
continuità 17.00/18.00 | continuità 18.00/19.00 |
| continuità 18.00/19.00 | ||||
| martedi | 10 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| mercoledi | 11 | DIPARTIMENTI 17,00 /19,00 | ||
| giovedi | 12 | Assemblea 16,30/17,30 Elezione 17,30 /19,30 |
Assemblea 17,00/18,00 Elezione 18,00/20,00 |
|
| venerdi | 13 | Assemblea 17,00/18,00 Elezione 18,00/20,00 |
||
| lunedi | 16 | Collegio di settore 17.00/18.00 | Collegio di settore 16.00/17.00 | Collegio di settore 15..00/16.00 |
| martedi | 17 | coordinamento 15.00/17.00 | consigli di classe A/E 15.00/19.00 | |
| mercoledi | 18 | consigli di classe B 15.00/18.00 | ||
| giovedi | 19 | consigli di classe C15.00/18.00 | ||
| venerdi | 20 | G.L.O./P.E.I. 17.00/18.30 | G.L.O./P.E.I. 15.30/19.00 | consigli di classe D15.00/18.00 |
| lunedi | 23 | G.L.O./P.E.I. 17.00/18.30 |
G.L.O./P.E.I. Lido 15.30/19.00 G.L.O./P.E.I. Cap. 15.00/17.00 |
|
| martedi | 24 | G.L.O./P.E.I. 15.30/19.00 | G.L.O./P.E.I. 15.30/19.00 | |
| mercoledi | 25 |
programmazione 16.30/17.30ricevimento 17.30/18. |
G.L.O./P.E.I. 15.30/19.00 | G.L.O./P.E.I. 15.30/19.00 |
| giovedi | 26 | Collegio unitario 17.30/19.30 | ||
| venerdi | 27 | G.L.O./P.E.I. 15.00/19.00 | ||
| sabato | 28 | presentazione programmazione | presentazione programmazione | |
| martedi | 31 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| NOVEMBRE 2023 | ||||
| GIORNO |
INFANZIA |
PRIMARIA |
SECONDARIA |
|
| giovedi | 2 | intersez. tecnico-dem. 17.00/19.00 | ||
| martedi | 7 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| mercoledi | 8 | programmazione coordinata | ||
| lunedi | 13 | interclasse. tec.-dem.16.30/18.30 | ||
| martedi | 14 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| martedi | 21 | coordinamento 15.00/17.00 | consigli di classe A/E 15.00/19.00 | |
| mercoledi | 22 |
programmazione 16.30/17.30ricevimento 17.30/18. |
consigli di classe B 15.00/18.00 | |
| giovedi | 23 | consigli di classe C 15.00/18.00 | ||
| venerdi | 24 | consigli di classe D 15.00/18.00 | ||
| martedi | 28 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| DICEMBRE 2023 | ||||
| GIORNO | INFANZIA | PRIMARIA | SECONDARIA | |
| martedi | 5 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| lunedi | 11 | incontro scuola-famiglia | ||
| martedi | 12 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| mercoledi | 13 | incontro scuola-famiglia | incontro scuola-famiglia | |
| giovedi | 14 | incontro scuola-famiglia | incontro scuola-famiglia | |
| venerdi | 15 | incontro scuola-famiglia | open day | |
| martedi | 19 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| mercoledi | 20 |
programmazione 16.30/17.30 ricevimento 17.30/18. |
||
| GENNAIO 2024 | ||||
| GIORNO | INFANZIA | PRIMARIA | SECONDARIA | |
| martedi | 9 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| martedi | 16 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| mercoledi | 17 |
Collegio unitario 17.30/19.30 |
||
| venerdi | 19 | open day | ||
| lunedi | 22 | interclasse. tec.-dem. 16.30/18.30 | ||
| martedi | 23 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| mercoledi | 24 |
programmazione 16.30/17.30 ricevimento 17.30/18. |
||
| martedi | 30 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| FEBBRAIO 2024 | ||||
| GIORNO | INFANZIA | PRIMARIA | SECONDARIA | |
| giovedi | 1 | scrutini 14.00/19.15 | ||
| venerdi | 2 | scrutini 15.30/18.30 | ||
| lunedi | 5 | scrutini 15.30/18.30 | ||
| martedi | 6 | scrutini 15.30/18.30 | ||
| mercoledi | 7 | scrutini 15.30/18.30 | ||
| venerdi | 9 | intersezione tec.-dem.17.00/19.00 |
||
| lunedi | 12 | G.L.O. - P.E.I. 17.00/18.30 | G.L.O. - P.E.I. 15.00/19.00 | |
| martedi | 13 | G.L.O. - P.E.I. 17.00/18.30 | coordinamento 15.00/17.00 | |
| mercoledi | 14 | G.L.O. - P.E.I. 15.00/19.00 | G.L.O. - P.E.I. 15.30/19.00 | |
| giovedi | 15 | G.L.O. - P.E.I. 15.30/19.00 | ||
| venerdi | 16 | G.L.O. - P.E.I. 15.00/19.00 | ||
| lunedi | 19 | G.L.O. - P.E.I. 15.00/18.00 | ||
| martedi | 20 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| martedi | 27 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| mercoledi | 28 |
programmazione 16.30/17.30 ricevimento 17.30/18. |
||
| MARZO 2024 | ||||
| GIORNO | INFANZIA | PRIMARIA | SECONDARIA | |
| martedi | 5 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| lunedi | 11 | incontro scuola-famiglia | ||
| martedi | 12 | incontro scuola-famiglia | coordinamento 15.00/17.00 | |
| lunedi | 18 | interclasse. tec.-dem. 16.30/18.30 | ||
| martedi | 19 | coordinamento 15.00/17.00 | consigli di classe D 15.30/18.30 | |
| mercoledi | 20 | consigli di classe C 15.30/18.30 | ||
| giovedi | 21 | consigli di classe B 15.30/18.30 | ||
| venerdi | 22 | consigli di classe A-E 15.30/19.30 | ||
| martedi | 26 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| mercoledi | 27 |
programmazione 16.30/17.30 ricevimento 17.30/18.00 |
||
| APRILE 2024 | ||||
| GIORNO | INFANZIA | PRIMARIA | SECONDARIA | |
| martedi | 9 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| giovedi | 11 | intersezione tec.-dem.17.00/19.00 | ||
| martedi | 16 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| venerdi | 19 | dipartimenti | dipartimenti | dipartimenti |
| lunedi | 22 | incontro scuola-famiglia | incontro scuola-famiglia | |
| martedi | 23 | coordinamento 15.00/17.00 | incontro scuola-famiglia | |
| mercoledi | 24 | programmazione 16.30/17.30 ricevimento 17.30/18.00 | incontro scuola-famiglia | |
| martedi | 30 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| MAGGIO 2024 | ||||
| GIORNO | INFANZIA | PRIMARIA | SECONDARIA | |
| giovedi | 2 | consigli di classe A-E 15.30/19.30 | ||
| venerdi | 3 | interclasse. tec.-dem. 16.30/18.30 | consigli di classe B 15.30/18.30 | |
| lunedi | 6 | consigli di classe C 15.30/18.30 | ||
| martedi | 7 | coordinamento 15.00/17.00 | consigli di classe D 15.30/18.30 | |
| martedi | 14 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| lunedi | 20 |
Collegio unitario 17.30/19.30 |
||
| martedi | 21 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| martedi | 28 | coordinamento 15.00/17.00 | ||
| mercoledi | 29 | programmazione 16.30/17.30 ricevimento 17.30/18.00 | G.L.O. - P.E.I. 15.00/19.00 | |
| GIUGNO 2024 | ||||
| GIORNO | INFANZIA | PRIMARIA | SECONDARIA | |
| lunedi | 3 | G.L.O. - P.E.I. 15.00/18.30 | ||
| martedi | 4 | coordinamento 15.00/17.00 | G.L.O. - P.E.I. 15.30/19.00 | |
| mercoledi | 5 | G.L.O. - P.E.I. 15.00/19.30 | G.L.O. - P.E.I. 15.30/19.00 | |
| giovedi | 6 | G.L.O. - P.E.I. 15.00/19.00 | ||
| venerdi | 7 | termine attività didattiche |
termine attività didattiche scrutini classi terze 14.30/18.30 |
|
| martedi | 11 | scrutini 8.00/14.00 | scrutini 14.30/18.45 | |
| mercoledi | 12 | scrutini 15.30/17.45 | ||
| mercoledi | 19 | G.L.O. - P.E.I. 17.00/18.30 | ||
| giovedi | 20 | G.L.O. - P.E.I. 17.00/18.30 | ||
| lunedi | 24 |
Collegio unitario 18.00/19.00 |
||
| mercoledi | 26 | programmazione 16.30/17.30 ricevimento 17.30/18.00 | ||
| venerdi | 28 | termine attività didattiche | ||
| Il presente piano delle attività potrà subire modifiche per interruzioni alla normale attività didattica programmata, indipendenti dalla volontà degli organi scolastici, per esigenze impreviste o per successive indicazioni degli Organi superiori competenti. |
||||

